Reportes: datos agregados
1 Reportes de usuarios aprobados
Solo cuentan los reportes aprobados tras revisión manual. Los datos brutos, URL y contactos nunca se publican. Son datos autodeclarados, no una medición de Internet.
Reportes aprobados: …
Cargando…
2 Caídas reportadas públicamente
Fuente de datos separada: caídas públicas recopiladas del PHPocalypse Tracker y la prensa, no envíos de usuarios. PHPocalypse Tracker (The Unlicense).
Caídas más recientes
| Sitio | País | Caído desde (UTC) | Recuperado (UTC) | Duración | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| LIFULL HOME'S | Japón | — | — | Caído | |
| at home | Japón | — | — | Caído | |
| SUUMO | Japón | — | — | Caído | |
| French prefecture websites | Francia | — | — | Caído | |
| CNIL (French data protection authority) | Francia | — | — | Caído | |
| Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch data protection authority) | Países Bajos | — | — | Caído | |
| National Land Survey of Finland | Finlandia | — | — | Caído | |
| Haaga-Helia University of Applied Sciences | Finlandia | — | — | Caído | |
| NotuBiz council portals | Países Bajos | — | — | Caído | |
| University of Freiburg | Alemania | 21h 01m | Recuperado |
Todas las horas en UTC (24 h). La duración va del primer informe de caída al primer informe de vuelta.