Meldingen: geaggregeerde gegevens
1 Goedgekeurde gebruikersmeldingen
Alleen handmatig goedgekeurde meldingen tellen mee. Ruwe meldingen, URL's en contactgegevens worden nooit gepubliceerd. Zelfgerapporteerd, geen internetmeting.
Goedgekeurde meldingen: …
Laden…
2 Publiek gemelde storingen
Aparte gegevensbron: publieke storingsmeldingen uit de PHPocalypse Tracker en het nieuws, geen gebruikersmeldingen. PHPocalypse Tracker (The Unlicense).
Recentste storingen
| Site | Land | Offline sinds (UTC) | Weer online (UTC) | Duur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| LIFULL HOME'S | Japan | — | — | Offline | |
| at home | Japan | — | — | Offline | |
| SUUMO | Japan | — | — | Offline | |
| French prefecture websites | Frankrijk | — | — | Offline | |
| CNIL (French data protection authority) | Frankrijk | — | — | Offline | |
| Autoriteit Persoonsgegevens (Dutch data protection authority) | Nederland | — | — | Offline | |
| National Land Survey of Finland | Finland | — | — | Offline | |
| NotuBiz council portals | Nederland | — | — | Offline | |
| Haaga-Helia University of Applied Sciences | Finland | 22h 46m | Online | ||
| SecureW2 MultiOS captive portal breakout | Wereldwijd | 4h 47m | Online |
Alle tijden in UTC (24 uur). De duur loopt van de eerste melding offline tot de eerste melding terug online.